楚雄师范学院2025年第二学士学位报名资格审核结果公示
作者: 时间:2025-06-23 点击数: 审核人: 编辑人:
根据《楚雄师范学院2025年第二学士学位招生简章》和《楚雄师范学院2025年第二学士学位招生办法》的工作安排和相关要求,现将2025年第二学士学位报名资格审核结果进行公示。如对资格审核结果有异议,请在公示期内进行反映。
公示时间:2025年6月23-26日
联系电话:0878-3129000
联系邮箱:cxsyzb@cxtc.edu.cn
楚雄师范学院2025年第二学士学位报名资格审核通过名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 报考专业 |
1 | 杨杰 | 男 | 云南大学滇池学院 | 人工智能 | 计算机科学与技术 |
2 | 张旻禹 | 男 | 云南大学滇池学院 | 软件工程 | 市场营销 |
3 | 王红信 | 男 | 云南大学滇池学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
4 | 普韬文 | 男 | 滇西应用技术大学 | 产品设计 | 汉语言文学 |
5 | 李文 | 男 | 云南大学滇池学院 | 软件工程 | 会计学 |
6 | 何梓涵 | 男 | 云南大学滇池学院 | 电子信息工程 | 汉语言文学 |
7 | 陈绍梅 | 女 | 云南大学滇池学院 | 物联网工程 | 市场营销 |
8 | 熊道洪 | 男 | 昆明文理学院 | 审计学 | 书法学 |
9 | 张志宇 | 男 | 云南大学滇池学院 | 工程管理 | 汉语言文学 |
10 | 苏文婕 | 女 | 云南大学滇池学院 | 市场营销 | 汉语言文学 |
请以上同学务必保持通讯畅通,后续将由相关学院联系专业综合面试考核事宜。
楚雄师范学院招生办公室
2025年6月23日