楚雄师范学院2017-2020年省外各省分专业录取分数一览表

作者: 时间:2021-06-27 点击数: 审核人: 编辑人:余彦孜

省份 2017年 2018年 2019年 2020年
专业 最高分 最低分 专业 最高分 最低分 专业 最高分 最低分 专业 最高分 最低分
福建 思想政治教育(文史) 471 387 汉语国际教育(理) 438 430 地理科学(文史) 516 501 财务管理(理工) 449 448
教育技术学(文史) 414 402 计算机科学与技术(理) 433 422 旅游管理与服务教育(理工) 467 412 电气工程及其自动化(理工) 450 448
学前教育(文史) 406 399 教育技术学(理) 428 420 学前教育(文史) 499 494 汉语言文学(文史) 513 488
汉语言文学(文史) 438 420 旅游管理与服务教育(理) 461 417 汉语言文学(文史) 511 508 化学(理工) 458 454
英语(文史) 394 392 数学与应用数学(理) 439 424 英语(文史) 510 502 会计学(文史) 496 489
地理科学(文史) 426 390 物理学() 423 417 思想政治教育(文史) 496 495 计算机科学与技术(理工) 469 450
旅游管理与服务教育(文史) 423 495 小学教育() 454 444 化学(理工) 416 410 科学教育(理工) 451 448
小学教育(理工) 381 373 应用心理学() 431 430 小学教育(理工) 450 435 人工智能(理工) 453 450
汉语国际教育(理工) 373 369 地理科学() 480 479 教育技术学(理工) 411 400 数据科学与大数据技术(理工) 455 449
数学与应用数学(理工) 381 368 汉语言文学() 480 477 数学与应用数学(理工) 448 433 思想政治教育(文史) 502 476
物理学(理工) 371 366 思想政治教育() 480 476 物理学(理工) 439 433


化学(理工) 379 370 学前教育() 477 474 计算机科学与技术(理工) 426 419


应用心理学(理工) 365 362 英语() 482 482 人文教育(文史) 495 494


计算机科学与技术(理工) 376 375 生物技术() 540 538 体育教育(体育文) 573 562


体育教育(体育文) 518 518 社会体育指导与管理() 520 520 体育教育(体育理) 534 528


社会体育指导与管理(体育文) 516 516 社会体育指导与管理() 539 539 社会体育指导与管理(体育文) 556 556


体育教育 (体育理) 494 492 体育教育() 521 520 社会体育指导与管理(体育理) 537 537


社会体育指导与管理(体育理) 492 492 体育教育() 553 540





河北 教育技术学(文史) 470 466 工艺美术 600 594 思想政治教育(文史) 511 509 环境设计 527 508
汉语言文学(文史) 472 467 环境设计 602 602 音乐学 154 152 美术学 514 507
汉语国际教育(文史) 480 470 美术学 606 606 人文教育(文史) 515 514 人文地理与城乡规划(文史) 511 505
英语(文史) 464 462 视觉传达设计 625 596 公共事业管理(文史) 525 511 书法学 540 530
公共事业管理(文史) 476 463 音乐表演 529 528 葡萄与葡萄酒工程(理工) 464 459 音乐学 485 475
数学与应用数学(理工) 429 416 音乐学 549 533 人文地理与城乡规划(文史) 524 520 应用统计学(理工) 491 480
生物技术(理工) 416 413 教育技术学() 506 504 音乐表演 153 153


统计学(理工) 425 411 葡萄与葡萄酒工程() 449 448 美术学 226 225


网络工程(理工) 406 399 思想政治教育(文) 521 515 视觉传达设计 222 221


葡萄与葡萄酒工程(理工) 402 399 网络工程() 451 450 环境设计 220 220


城乡规划(理工) 404 399








音乐表演(声乐联考) 480 479








音乐学(声乐联考) 540 487








美术学(美术联考) 533 485








雕塑(美术联考) 608.7 608.7








视觉传达设计(美术联考) 523 503








环境设计(美术联考) 592 533








工艺美术(美术联考) 615 615








辽宁 人文教育(文史) 482 480 数据科学与大数据技术(理) 451 446 财务管理(文史) 524 521 电气工程及其自动化(理工) 449 445
会计学(文史) 486 481 翻译(理) 466 450 教育技术学(文史) 532 532 化学(理工) 461 460
教育技术学(理工) 413 412 物理学(理) 461 450 计算机科学与技术(理工) 460 449 市场营销(理工) 448 444
应用心理学(理工) 419 417 英语(文) 518 518 工商管理(理工) 447 444 小学教育(理工) 454 449
信息管理与信息系统(理工) 412 411


数据科学与大数据技术(理工) 448 447


江苏 自然地理与资源环境(文史) 303 293 电子信息科学与技术(理) 307 305 会计学(文史) 311 311 地理科学与旅游管理学院(文史) 323 323
应用心理学(文史) 291 283 汉语国际教育(文) 308 307 生物技术(理工) 322 322 数学与应用数学(理工) 338 336
应用统计学(理工) 289 283 中国少数民族语言文学(文) 307 306 小学教育(理工) 325 322 数字媒体技术(理工) 336 335
工商管理(理工) 305 290 自然地理与资源环境(文) 313 308 学前教育(文史) 314 311 英语(理工) 338 337
财务管理(理工) 300 292








安徽 思想政治教育(文史) 463 461 市场营销(理) 462 458 市场营销(理工) 451 450 市场营销(文史) 517 517
学前教育(文史) 470 448 应用统计学(理) 455 453 书法学 651 648 数学与应用数学(理工) 482 468
应用物理学(理工) 426 423 学前教育(文) 519 512 数学与应用数学(理工) 451 451 学前教育(文史) 517 517
会计学(理工) 436 431 中国少数民族语言文学(文) 514 511 学前教育(文史) 526 524








应用统计学(理工) 450 450














河南 学前教育(文史) 458 457 电气工程及其自动化(理) 446 445 电子信息科学与技术(理工) 461 455 工商管理(文史) 527 518
英语(文史) 460 459 电子信息科学与技术(理) 451 446 环境设计(艺术文) 231 231 计算机科学与技术(理工) 500 496
人文地理与城乡规划(文史) 467 458 汉语国际教育(理) 467 441 环境设计(艺术理) 211 211 美术学(文史) 219 212
金融学(文史) 457 456 会计学(理) 450 446 美术学(艺术文) 225 225 社会体育指导与管理(文史) 397 383
数学与应用数学(理工) 420 419 生物技术(理) 453 448 美术学(艺术理) 232 232 生物技术(理工) 517 492
生物技术(理工) 434 426 数学与应用数学(理) 451 446 视觉传达设计(艺术文) 208 208 书法学(文史) 237 233
电气工程及其自动化(理工) 429 420 网络工程(理) 444 442 视觉传达设计(艺术理) 215 215 书法学(理工) 234 225
电子信息科学与技术(理工) 442 431 英语(理) 450 450 书法学(文史) 236 232 数学与应用数学(理工) 504 501
网络工程(理工) 428 420 翻译(文) 507 499 应用统计学(理工) 455 454 体育教育(理工) 375 354
会计学(理工) 424 423 公共事业管理(文) 500 500 会计学(理) 461 457 体育教育(文史) 406 403
书法学(艺术文) 226 226 汉语言文学(文) 501 500 金融学(文) 498 498


视觉传达设计(艺术文) 578 578 金融学(文) 503 503 社会工作(文史) 499 498


音乐表演(艺术文) 452 452 社会工作(文) 503 500 生物技术(理工) 470 454


音乐学(艺术文) 486 486 学前教育(文) 500 499 学前教育(文史) 505 496


音乐学(艺术理) 518 518 英语(文) 501 499 音乐表演(艺术理) 138 138


书法学(艺术理) 221 221 书法学(文) 240 240 音乐表演(艺术文) 141 141


视觉传达设计(艺术理) 556 556 音乐学(文) 515 515 音乐学(艺术理) 128 128





环境设计(理) 553 553 音乐学(艺术文) 136 121





书法学(理) 226 226 0 482 457





音乐学(理) 557 557








环境设计(文) 658 658








音乐表演(文) 498 498





湖北 体育教育 478 475 社会体育指导与管理 494 493 地理科学(文史) 500 499 汉语国际教育(文史) 485 481
社会体育指导与管理 477 476 体育教育 495 493 汉语国际教育(理工) 449 448 汉语言文学(文史) 490 485
美术学 524 524 工艺美术 551 544 汉语言文学(文史) 505 502 计算机科学与技术(理工) 464 463
环境设计 534 526 视觉传达设计 553 553 化学(理工) 451 449 人文教育(文史) 482 482
贸易经济(文史) 481 476 化学(理) 470 444 环境设计 558 558 思想政治教育(文史) 490 484
社会工作(文史) 472 472 金融学(理) 448 446 金融学(理) 449 448 小学教育(文史) 488 485
英语(文史) 471 470 应用物理学(理) 453 443 旅游管理与服务教育(文史) 489 488 小学教育(理工) 464 464
旅游管理与服务教育(文史) 469 469 自然地理与资源环境(理) 453 445 美术学 558 557 学前教育(文史) 484 481
金融学(理工) 418 417 城乡规划(文) 510 510 人文地理与城乡规划(文史) 500 499


数学与应用数学(理工) 418 413 地理科学(文) 520 510 社会工作(文史) 502 500


应用物理学(理工) 423 418 汉语言文学(文) 510 510 社会体育指导与管理 504 503


化学(理工) 411 411 旅游管理与服务教育(文) 511 510 视觉传达设计 560 559


自然地理与资源环境(理工) 412 411 社会工作(文) 516 511 泰语(理工) 449 449


城乡规划(理工) 417 412 思想政治教育(文) 511 511 体育教育 505 505








思想政治教育(文史) 515 500


湖南 公共事业管理(文史) 497 493 环境设计(文 文化+专业) 679 679 财务管理(文史) 531 529 电子信息科学与技术(理工) 480 480
英语(文史) 493 492 工艺美术(文 文化+专业) 676 676 电气工程及其自动化(理工) 459 458 美术学(美术文) 286 285
市场营销(文史) 506 502 视觉传达设计(文 文化+专业) 687 687 环境设计(美术理) 266 266 社会体育指导与管理(体育文) 680 680
财务管理(理工) 495 491 美术学(文 文化+专业) 691 691 环境设计(美术文) 282 282 社会体育指导与管理(体育理) 630 630
旅游管理与服务教育(文史) 492 491 音乐学(文 文化+专业) 721 699 金融学(理) 459 456 视觉传达设计(美术文) 285 285
小学教育(理工) 446 439 书法学(文 文化+专业) 239 231 科学教育(理工) 469 461 视觉传达设计(美术理) 266 264
科学教育(理工) 432 431 音乐表演(文 文化+专业) 705 705 美术学(美术理) 266 266 书法学(艺术理) 279 274
数学与应用数学(理工) 440 433 体育教育(文) 665 665 美术学(美术文) 280 280 书法学(艺术文) 291 288
物理学(理工) 436 432 社会体育指导与管理(文) 657 657 人文地理及城乡规划(理工) 456 455 体育教育(体育理) 645 631
生物技术(理工) 433 431 英语(文) 556 546 人文教育(文史) 541 526 体育教育(体育文) 688 681
电子信息科学与技术(理工) 434 431 思想政治教育(文) 542 540 社会体育指导与管理(体育理) 625 625 小学教育(理工) 494 482
园艺 431 430 市场营销(文) 538 538 社会体育指导与管理(体育文) 672 672 小学教育(文史) 536 533
体育教育(体育文) 620 620 社会工作(文) 553 537 社会工作(文史) 528 527 学前教育(文史) 533 532
社会体育指导与管理(体育文) 611 611 财务管理(文) 537 533 生物技术(理工) 459 455 音乐表演(音乐理) 282 280
体育教育(体育理) 583 578 城乡规划(理) 457 455 市场营销(文) 533 531 音乐表演(音乐文) 304 300
社会体育指导与管理(体育理) 578 578 电气工程及其自动化(理) 457 455 视觉传达设计(美术理) 270 270 音乐学(音乐理) 282 279
音乐表演(音乐文) 650 650 工艺美术(理 文化+专业) 594 594 视觉传达设计(美术文) 292 292 音乐学(音乐文) 301 300
音乐学(音乐文) 685 667 环境设计(理 文化+专业) 599 599 书法学(文史) 292 291


音乐表演(音乐理) 595 595 科学教育(理) 465 456 书法学(理工) 282 271


音乐学(音乐理) 623 623 美术学(理) 618 618 数学与应用数学(理工) 468 463


书法学(美术文) 346 334 社会体育指导与管理(理) 601 601 思想政治教育(文史) 528 526


美术学(美术文) 620 620 生物技术(理) 456 455 物理学(理工) 458 457


雕塑(美术文) 603 603 视觉传达设计(理 文化+专业) 609 609 体育教育(体育理) 621 619


视觉传达设计(美术文) 606 606 书法学(理 专业) 242 242 体育教育(体育文) 674 673


环境设计(美术文) 629 629 数学与应用数学(理) 464 456 小学教育(理工) 465 455


工艺美术(美术文) 595 595 体育教育(理) 605 602 音乐表演(音乐理) 288 288


书法学(美术理) 303 303 物理学(理) 473 456 音乐表演(音乐文) 299 299


视觉传达设计(美术理) 553 553 音乐表演(理) 621 621 音乐学(音乐理) 287 286


环境设计(美术理) 554 554 音乐学(理) 602 602 音乐学(音乐文) 306 299


工艺美术(美术理) 541 541 园艺(理) 473 455





广西 泰语(文理) 405 374 汉语言文学(文理) 486 474 数据科学与大数据技术 428 398 地理科学 450 415
数学与应用数学(文理) 402 395 会计学(文理) 478 473 思想政治教育 468 465 电气工程及其自动化 418 414
地理科学(文理) 387 382 金融学(文理) 474 467 书法学 535 524 数字媒体技术 419 416
网络工程(文理) 378 376 书法学(文理) 614 600 数字媒体技术 376 373 泰语 460 425
财务管理(文理) 399 386 数学与应用数学(文理) 452 427 生物技术 438 392 学前教育 461 425
社会工作(文理) 461 417 思想政治教育(文理) 488 468 公共事业管理 462 449


应用心理学(文理) 437 431 英语(文理) 480 467 地理科学 441 394


公共事业管理(文理) 454 419 园艺(文理) 459 424 小学教育 433 433





自然地理与资源环境 472 470 中国少数民族语言文学 462 459








自然地理与资源环境 461 456








英语 471 467


青海 思想政治教育(文史) 436 421 汉语言文学(文) 443 439 小学教育(文史) 463 457 数据科学与大数据技术(理工) 365 364
市场营销(理工) 386 361








新疆 思想政治教育(文史) 441 440 汉语言文学(文) 474 454 财务管理(理工) 417 413 葡萄与葡萄酒工程(理工) 386 386
数学与应用数学(理工) 400 396 葡萄与葡萄酒工程(理) 422 421 工商管理(理工) 420 420 物理学(理工) 392 390
人文地理与城乡规划(理工) 383 382 数学与应用数学(理) 428 424 葡萄与葡萄酒工程(理工) 412 411 小学教育(理工) 395 393
电气工程及其自动化(理工) 389 387 物理学(理) 424 421 思想政治教育(文史) 468 462 学前教育(文史) 451 419
葡萄与葡萄酒工程(理工) 384 383 应用心理学(文) 455 454





山东 人文地理与城乡规划(文史) 498 497 环境设计(理) 503 503 工商管理(文) 521 520 公共事业管理 491 489
政治学与行政学(文史) 498 497 环境设计(文) 508 508 电气工程及其自动化(理工) 467 466 环境设计 524 522
人文教育(文史) 498 497 美术学(文) 507 507 公共事业管理(文史) 526 523 会计学 500 490
市场营销(文史) 529 498 视觉传达设计(理) 520 520 汉语国际教育(文史) 524 521 金融学 493 491
会计学(文史) 500 499 视觉传达设计(文) 512 512 化学(理工) 472 472 市场营销 489 489
公共事业管理(文史) 499 497 电气工程及其自动化(理) 465 464 计算机科学与技术(理工) 473 468 视觉传达设计 523 522
英语(理工) 459 458 化学(理) 467 466 旅游管理与服务教育(理工) 469 468 书法学 507 498
信息与计算科学(理工) 460 458 计算机科学与技术(理) 466 465 美术学(艺术文) 526 526 英语 500 494
应用物理学(理工) 457 457 金融学(理) 469 465 美术学(艺术理) 525 525


化学(理工) 461 459 旅游管理与服务教育(理) 465 465 人文教育(文史) 521 520


电气工程及其自动化(理工) 458 457 人文教育(文) 524 524 视觉传达设计(艺术理) 522 522


网络工程(理工) 457 457 市场营销(文) 524 523 视觉传达设计(艺术文) 527 527


金融学(理工) 462 458 思想政治教育(文) 526 526 书法学(艺术理) 372 322


雕塑(艺术文) 394 394 物理学(理) 469 468 书法学(艺术文) 400 331


视觉传达设计(艺术文) 402 402 信息与计算科学(理) 464 464 思想政治教育(文史) 522 522


环境设计(艺术文) 377 377 英语(理) 472 470





工艺美术(艺术文) 405 405 英语(文) 527 524





视觉传达设计(艺术理) 419 419 应用物理学(理) 466 465





环境设计(艺术理) 415 415








黑龙江 体育教育(体育理) 90.76 82.41 体育教育(理) 88 86 电子信息科学与技术(理工) 432 423 电子信息科学与技术(理工) 407 404
学前教育(文史) 419 416 小学教育(理) 403 402 汉语国际教育(文史) 438 427 汉语国际教育(理工) 435 426
小学教育(理工) 360 377 财务管理(理) 401 400 金融学(理) 427 424 汉语国际教育(文史) 454 441
网络工程(理工) 379 375 网络工程(理) 412 398 自然地理与资源环境(文史) 450 424 物理学(理工) 441 425
财务管理(理工) 360 377 学前教育(文) 438 431 体育教育(体育理) 94 86


四川 音乐表演(文理) 308 308 工艺美术 742 721 地理科学(文史) 525 517 化学(理工) 500 497
音乐学(文理) 238 230 社会体育指导与管理 76 75 汉语国际教育(文史) 516 516 酒店管理(文史) 487 487
体育教育(文理) 75.8 74.6 体育教育 78 76 环境设计 235 234 社会体育指导与管理 78 78
社会体育指导与管理(文理) 74.1 74.1 音乐表演 735 613 科学教育(理工) 509 508 体育教育 80 78
汉语言文学(文史) 515 509 音乐学 664 648 旅游管理与服务教育(文史) 515 514 新能源科学与工程 505 492
会计学(文史) 513 508 数学与应用数学(理) 505 503 社会体育指导与管理 77 77 音乐表演 306 305
金融学(文史) 508 508 泰语(理) 502 502 书法学 247 239 音乐学 235 221
应用物理学(理工) 475 472 工商管理(文) 533 528 数据科学与大数据技术(理工) 508 506 英语(理工) 505 502
园艺(理工) 474 469 旅游管理与服务教育(文) 528 527 体育教育 77 77 应用统计学 495 495






音乐表演 299 299








音乐学 235 229








英语(理工) 509 509








数学与应用数学(理工) 547 505


陕西 小学教育(文史) 468 462 财务管理(理) 433 432 汉语言文学(文史) 498 497 汉语言文学(文史) 491 484
自然地理与资源环境(文史) 464 462 工商管理(理) 432 432 数学与应用数学(理工) 450 443 数学与应用数学(理工) 425 421
贸易经济(理工) 401 401 生物技术(理) 435 432 数字媒体技术(理工) 443 442 酒店管理(理工) 421 421
物理学(理工) 403 399 教育技术学(文) 473 472 物理学(理工) 442 441 社会工作 484 483



政治学与行政学(文) 473 472





重庆 政治学与行政学(文史) 490 489 城乡规划(理) 472 461 汉语言文学(文史) 523 518 电子信息科学与技术(理工) 468 467
公共事业管理(文史) 488 487 新能源科学与工程(理) 463 461 计算机科学与技术(理工) 488 486 公共事业管理(文史) 501 477
旅游管理与服务教育(文史) 493 490 应用统计学(理) 480 463 葡萄与葡萄酒工程(理工) 489 486 生物技术(理工) 468 466
化学(理工) 468 454 园艺(理) 468 460 会计学(理工) 494 486 数学与应用数学(理工) 475 471
电气工程及其自动化(理工) 449 445 翻译(文) 500 494 思想政治教育(文史) 526 517 新能源科学与工程(理工) 467 466
计算机科学与技术(理工) 459 449 汉语言文学(文) 499 495 泰语(文史) 516 515


信息管理与信息系统(理工) 447 446








浙江 贸易经济 527 526 美术学 543 540 公共事业管理 555 551 财务管理 563 562
政治学与行政学 530 527 音乐学 473 468 金融学 555 555 计算机科学与技术 545 528
科学教育 551 539 财务管理 558 551 科学教育 563 563 金融学 563 561
人文教育 541 539 会计学 554 551 社会工作 554 552 美术学 543 541
小学教育 543 541 科学教育 558 555 市场营销 555 553 社会工作 561 559
市场营销 531 524 人文教育 558 557 视觉传达设计 547 546 市场营销 561 561
财务管理 535 534 市场营销 552 549 新能源科学与工程 555 551 视觉传达设计 541 541
应用心理学 540 536 数字媒体技术 548 547 音乐表演 473 470 学前教育 565 565
人文地理与城乡规划 543 524 小学教育 560 559 学前教育 564 562 音乐表演 476 474
数字媒体技术 530 525 应用统计学 546 544 计算机科学与技术 567 560 音乐学 477 475
应用物理学 530 524 应用物理学 545 545 应用统计学 556 551


音乐学 471 464 应用心理学 554 554 自然地理与资源环境 559 555


美术学 541 537 政治学与行政学 554 550





山西 小学教育(文史) 458 452 工商管理(理) 433 429 市场营销(文) 482 480 电子信息科学与技术(理工) 445 445
地理科学(文史) 461 453 计算机科学与技术(理) 439 434 数据科学与大数据技术(理工) 424 421 金融学(理工) 446 445
信息与计算科学(理工) 403 401 数据科学与大数据技术(理) 443 434 物理学(理工) 419 415 酒店管理(文史) 475 468









小学教育(理工) 448 448
生物技术(理工) 401 397 小学教育(理) 433 429 英语(文史) 487 483 英语(文史) 469 468
贵州 汉语言文学(文史) 514 507 教育技术学(理) 427 427 地理科学(理工) 427 421 工商管理(理工) 432 432
贸易经济(文史) 508 506 信息管理与信息系统(理) 426 426 生物技术(理工) 426 421 酒店管理(理工) 437 437
电子信息科学与技术(理工) 403 396 应用心理学(理) 437 429 学前教育(文史) 508 502 酒店管理(文史) 504 490
生物技术(理工) 415 414 会计学(文) 542 535 中国少数民族语言文学(文史) 515 506 人文地理与城乡规划(理工) 427 397



人文教育(文) 535 535


人文地理与城乡规划(文史) 505 504
甘肃 学前教育(文史) 468 461 地理科学(理) 453 440 财务管理(理工) 441 441 人文地理与城乡规划(理工) 413 405
统计学(理工) 424 408 生物技术(理) 451 449 电气工程及其自动化(理工) 438 437 生物技术(理工) 432 397
计算机科学与技术(理工) 447 410 信息与计算科学(理) 459 456 电子信息科学与技术(理工) 436 434 小学教育(文史) 489 488
工商管理(理工) 417 413 小学教育(文) 464 456 教育技术学(理工) 446 433 应用统计学(理工) 400 392






会计学(文史) 487 483


江西 政治学与行政学(文史) 484 484 会计学(理) 480 478 会计学(文史) 528 527 财务管理(文史) 517 514
汉语言文学(文史) 488 486 计算机科学与技术(理) 476 476 生物技术(理工) 476 475 教育技术学(理工) 489 487
公共事业管理(文史) 502 480 葡萄与葡萄酒工程(理) 475 465 汉语言文学(文史) 529 528 教育技术学(文史) 511 511
化学(理工) 460 454 汉语言文学(文) 529 528 新能源科学与工程(理工) 475 475 科学教育(理工) 490 490
计算机科学与技术(理工) 454 446 泰语(文) 527 525 应用统计学(理工) 485 475 人工智能(理工) 499 491
会计学(理工) 452 449 政治学与行政学(文) 530 526 英语(文史) 529 527 人文教育(文史) 520 511
海南 思想政治教育(文史) 631 605 城乡规划(理) 556 541 计算机科学与技术(理工) 564 561 汉语国际教育 544 542
汉语国际教育(文史) 596 584 地理科学(理) 568 548 化学(理工) 567 565 学前教育 546 541
泰语(文史) 589 582 电子信息科学与技术(理) 545 543 葡萄与葡萄酒工程(理工) 560 555 英语 558 542
学前教育(文史) 609 592 化学(理) 569 556 会计学(理) 596 568 工商管理 538 530
城乡规划(文史) 586 581 计算机科学与技术(理) 552 547 数字媒体技术(理工) 564 557 会计学 541 541
工商管理(文史) 607 587 生物技术(理) 545 545 泰语(文史) 612 609 葡萄与葡萄酒工程 532 528
统计学(理工) 571 566 数据科学与大数据技术(理) 544 544 地理科学(理工) 578 571 生物技术 539 526
电气工程及其自动化(理工) 610 569 数字媒体技术(理) 544 544 电气工程及其自动化(理工) 563 556 泰语 541 540
新能源科学与工程(理工) 562 560 新能源科学与工程(理) 555 543 电子信息科学与技术(理工) 571 556 自然地理与资源环境 544 532
葡萄与葡萄酒工程(理工) 563 559 英语(理) 561 561 工商管理(文) 616 616


计算机科学与技术(理工) 565 562 自然地理与资源环境(理) 556 544 新能源科学与工程(理工) 559 559


数字媒体技术(理工) 560 557 工商管理(文) 616 612 公共事业管理(文史) 611 608


英语(理工) 577 575 公共事业管理(文) 607 604 汉语言文学(文史) 633 624


地理科学(理工) 574 562 汉语国际教育(文) 613 608 学前教育(文史) 618 615


自然地理与资源环境(理工) 567 560 汉语言文学(文) 635 621 人文地理与城乡规划(理工) 558 557


会计学(理工) 582 576 泰语(文) 611 603 英语(理工) 575 571


生物技术(理工) 579 568 学前教育(文) 607 602 自然地理与资源环境(理工) 563 562


天津 信息管理与信息系统(文史) 447 442 汉语国际教育(文) 478 477 地理科学(理工) 445 444 地理科学 525 518
人文教育(文史) 451 451 化学(理) 521 456 化学(理工) 472 461 会计学 519 518
社会工作(文史) 446 446 计算机科学与技术(理) 450 449 会计学(理工) 445 443 教育技术学 520 512
汉语国际教育(文史) 446 446 人文教育(文) 485 482 计算机科学与技术(理工) 459 450 思想政治教育 525 517
信息与计算科学(理工) 429 419 数学与应用数学(理) 463 459 教育技术学(文史) 467 466 泰语 517 512
新能源科学与工程(理工) 418 416 数字媒体技术(理) 451 448 数字媒体技术(理工) 444 442 物理学 507 502
计算机科学与技术(理工) 423 421 新能源科学与工程(理) 465 453 思想政治教育(文史) 473 468


数字媒体技术(理工) 420 418 信息管理与信息系统(文) 480 473 泰语 466 465


化学(理工) 421 421 信息与计算科学(理) 448 447 物理学(理工) 452 448


人文地理与城乡规划(理工) 419 416 政治学与行政学(文) 475 473 新能源科学与工程(理工) 441 441


内蒙古 思想政治教育(文史) 421 419 公共事业管理(文) 450 445 财务管理(理工) 407 389 财务管理(文史) 477 449
汉语言文学(文史) 431 419 旅游管理与服务教育(文) 445 443 公共事业管理(文史) 471 470 电气工程及其自动化(理工) 397 382
科学教育(理工) 384 360 社会工作(文) 445 444 化学(理工) 453 427 计算机科学与技术(理工) 405 380
应用统计学(理工) 382 360 化学(理) 439 437 计算机科学与技术(理工) 417 403 酒店管理(理工) 366 356
新能源科学与工程(理工) 374 364 计算机科学与技术(理) 406 402 旅游管理与服务教育(文史) 476 475 物理学(理工) 422 412
园艺(理工) 360 360 物理学(理) 426 400 社会工作(文史) 471 468 小学教育(理工) 429 383



信息管理与信息系统(理) 389 384 物理学(理工) 446 424


 

Copyright© 2018 All Rights Reserved. 楚雄师范学院教务处